<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Himsomnio &#187; Aplicaciones online</title>
	<atom:link href="http://www.himsomnio.com/aplicaciones-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himsomnio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 02:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Respalda tu cuenta de Twitter con Tweetake</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/respalda-tu-cuenta-de-twitter-con-tweetake/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/respalda-tu-cuenta-de-twitter-con-tweetake/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 01:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/respalda-tu-cuenta-de-twitter-con-tweetake/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Respaldar los documentos de nuestro equipo o los marcadores del navegador de Internet son cosas que podrían ser importantes. Pero, respaldar nuestra cuenta de Twitter? Tal vez un dia nos levantamos y Twitter dejó de existir, y entonces hubiesemos deseado no haber perdido nuestros preciados Tweets. Sea por lo que sea, realizar un respaldo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Respaldar los documentos de nuestro equipo o los marcadores del navegador de Internet son cosas que podrían ser importantes. Pero, respaldar nuestra cuenta de Twitter? Tal vez un dia nos levantamos y Twitter dejó de existir, y entonces hubiesemos deseado no haber perdido nuestros preciados Tweets.</p>
<p>Sea por lo que sea, <a href="http://www.chicageek.com/backup-tus-mensajes-twitter-690881">realizar un respaldo de Twitter</a> es muy sencillo y lo podemos hacer con <a href="http://tweetake.com/" rel="nofollow">Tweetake</a>, una aplicación online que solo dispone de un botón para generar un respaldo de nuestra cuenta.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/respaldar-twitter-tweetake.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 477px" height="477" alt="Respaldar tu cuenta de Twitter con Tweetake" width="500"/></p>
<p>Una vez que ingresamos con nuestro usuario de Twitter y autorizamos la aplicación, tenemos la opción de respaldar por separado nuestros seguidores, los mensajes directos, los contactos a quienes seguimos, los tweets que hemore realizado, o todo junto en un solo archivo. La mejor opción para respaldarlos es en el formato compatible con Excel, de forma que luego podemos abrir el archivo allí.</p>
<p>El servicio tiene una limitación de 3200 tweets por respaldo, ya que es el limite impuesto por la API de Twitter. Pero si a eres adicto a Twitter y no quieres perder esos tweets tan inolvidables esta es la aplicación que necesitas.</p>
<p>Enlace | <a href="http://tweetake.com/" rel="nofollow">Tweetake</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/respalda-tu-cuenta-de-twitter-con-tweetake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear fotomontajes divertidos con SeeNow</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-divertidos-con-seenow/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-divertidos-con-seenow/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 19:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-divertidos-con-seenow/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>SeeNow es uno de esos tantos sitios donde podemos crear fotomontajes online a partir de una imagen dada. Los motivos son muy, muy divertidos, y podemos encontrar de cine, música, deportes, revistas y halloween, entre otros. Crear un fotomontaje es bien sencillo. Lo primero es seleccionar la imagen que vamos a utilizar. Luego la ajustamos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://es.seenow.com/" rel="nofollow">SeeNow</a> es uno de esos tantos sitios donde podemos <a href="http://gemablog-.blogspot.com/2010/07/seenowcom-fotomontajes.html">crear fotomontajes online</a> a partir de una imagen dada. Los motivos son muy, muy divertidos, y podemos encontrar de cine, música, deportes, revistas y halloween, entre otros.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/crear-fotomontajes-divertidos-con-seenow.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 437px" height="437" alt="Crear fotomontajes divertidos online" width="500"/></p>
<p>Crear un fotomontaje es bien sencillo. Lo primero es seleccionar la imagen que vamos a utilizar. Luego la ajustamos para que coincidan los ojos con el motivo y al guardar los cambios ya tendremos creado el fotomontaje. Finalmente es posible guardar la imagen, compartirla en Facebook, enviarla por correo o simplemente divertirte un rato con tus amigos.</p>
<p>Enlace | <a href="http://es.seenow.com/" rel="nofollow">SeeNow</a></p>
<p>Ver también:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-online-con-photomontager/">Crear fotomontajes online con PhotoMontager</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-divertidos-con-seenow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear música dibujando con el mouse, con Visual Acoustics</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/crear-musica-dibujando-con-el-mouse-con-visual-acoustics/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/crear-musica-dibujando-con-el-mouse-con-visual-acoustics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/crear-musica-dibujando-con-el-mouse-con-visual-acoustics/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Visual Acoustics es una aplicación online realizada en Flash que nos propone una forma diferente de crear melodías músicales, ya que estas se van generando mientras movemos el mouse. Allí tenemos una especie de pizarra donde podemos agregar hasta 8 instrumentos y con el mouse vamos dibujando la música en tiempo real, ya que a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.ampledesign.co.uk/va/index.htm" rel="nofollow">Visual Acoustics</a> es una aplicación online realizada en Flash que nos propone <strong>una forma diferente de crear melodías músicales</strong>, ya que estas se van generando mientras movemos el mouse. Allí tenemos una especie de pizarra donde podemos agregar hasta 8 instrumentos y con el mouse vamos dibujando la música en tiempo real, ya que a medida que la música suena van apareciendo gráficos.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/virtual-acoustics-musica-online.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 379px" height="379" alt="Crear música online con Virtual Acoustics" width="500"/></p>
<p>Podemos configurar el voúmen de cada instrumento así como la demora en el sonido de cada uno. A medida que cambiamos estos valores, la combinación de sonidos va creando diferente música.</p>
<p>Al mover el mouse hacia arriba van saliendo sonidos más agudos, y hacia abajo salen más graves. Lo malo es que no pueden guardarse los resultados, pero la gracia del asunto es crear los sonidos en vivo en tiempo real.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.ampledesign.co.uk/va/index.htm" rel="nofollow">Visual Acoustics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/crear-musica-dibujando-con-el-mouse-con-visual-acoustics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir documentos online gratis con TxtBear</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/compartir-documentos-online-gratis-con-txtbear/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/compartir-documentos-online-gratis-con-txtbear/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Documentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/compartir-documentos-online-gratis-con-txtbear/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>TxtBear no es el único servicio que nos permite compartir documentos online. El primero que se me viene a la mente es Google Docs donde también podemos crearlos. Pero lo bueno de TxtBear es que no necesitamos registrarnos y es más sencillo a la hora de compartir documentos rápidamente. Solo basta con entrar al sitio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.txtbear.com/" rel="nofollow">TxtBear</a> no es el único servicio que nos permite <strong>compartir documentos online</strong>. El primero que se me viene a la mente es Google Docs donde también podemos crearlos. Pero lo bueno de TxtBear es que no necesitamos registrarnos y <a href="http://spamloco.net/2010/07/comparte-documentos-online-con-txtbear.html">es más sencillo a la hora de compartir documentos rápidamente</a>. Solo basta con entrar al sitio, elegir el documento que vamos a compartir, marcar si lo queremos público o privado y finalmente subir el documento.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/compartir-documentos-online-txtbear.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 333px" height="333" alt="Compartir documentos online con TxtBear" width="500"/></p>
<p>El resultado será una dirección exclusiva para el documento que podremos usar para compartirlo. Los formatos de archivo que podemos compartir con TxtBear son: PDF, HTML, ODT, DOC, DOCX, ODP, XLS, XLSX, ODS, RXR, PDF, RTF, PPT y PPTX. En resumen, texto y planillas de Office, páginas web, archivos de texto y pdf.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.txtbear.com/" rel="nofollow">TxtBear</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/compartir-documentos-online-gratis-con-txtbear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verificar si un sitio web es considerado seguro con URLVoid</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/verificar-si-un-sitio-web-es-considerado-seguro-con-urlvoid/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/verificar-si-un-sitio-web-es-considerado-seguro-con-urlvoid/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 14:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/verificar-si-un-sitio-web-es-considerado-seguro-con-urlvoid/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>URLVoid es un servicio online gratuito donde podemos verificar si un sitio web está libre de amenazas como virus o malware. De esta forma sabremos cuan seguro es considerado ese sitio, y podríamos evitar que se introduzca malware en nuestro equipo. Al entrar al sitio ingresamos la dirección que queremos verificar. El sitio se vale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://www.urlvoid.com/" rel="nofollow">URLVoid</a> es <a href="http://wwwhatsnew.com/2010/05/24/urlvoid-analiza-si-una-web-tiene-o-no-virus-o-malware/">un servicio online gratuito</a> donde podemos <strong>verificar si un sitio web está libre de amenazas</strong> como virus o malware. De esta forma sabremos cuan seguro es considerado ese sitio, y podríamos evitar que se introduzca malware en nuestro equipo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/verificar-sitio-urlvoid.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 100px" height="100" alt="Verificar si un sitio es seguro con URLVoid" width="500"/></p>
<p>Al entrar al sitio ingresamos la dirección que queremos verificar. El sitio se vale de otros servicios como Google Diagnostic, MyWOT, PhishTank, Norton SafeWeb, TrendMicro y otros, para que ua vez finalizado el análisis se nos muestre que resultado dió cada servicio. En la siguiente imagen se puede ver la lista de servicios que actualmente utiliza:</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/verificar-sitio-malware-urlvoid.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 508px" height="508" alt="URLVoid: resultados del análisis" width="500"/></p>
<p>El resultado queda almacenado durante 10 días para no tener que repetir el mismo análisis nuevamente, y aunque no existe la seguridad absoluta es bastante confiable ya que se obtienen los resultados de varias fuentes conocidas.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.urlvoid.com/" rel="nofollow">URLVoid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/verificar-si-un-sitio-web-es-considerado-seguro-con-urlvoid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compartir tu propia música en Facebook y Twitter con Bln.kr</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/compartir-tu-propia-musica-en-facebook-y-twitter-con-bln-kr/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/compartir-tu-propia-musica-en-facebook-y-twitter-con-bln-kr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/compartir-tu-propia-musica-en-facebook-y-twitter-con-bln-kr/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Te dedicas a la música y quieres dar a conocer tu última creación? Bln.kr es un servicio online pensado para puedas compartir tu música de forma totalmente gratuita, a través de Facebook, Twitter, MySpace y otras redes sociales. Al entrar al sitio lo primero que tenemos que hacer es ingresar con nuestra cuenta de Twitter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>Te dedicas a la música y quieres dar a conocer tu última creación? <a href="http://bln.kr/" rel="nofollow">Bln.kr</a> es <a href="http://www.dotpod.com.ar/2010/07/03/bln-kr-aplicacion-online-para-compartir-tu-musica-por-facebook-y-twitter/">un servicio online</a> pensado para puedas <strong>compartir tu música de forma totalmente gratuita</strong>, a través de Facebook, Twitter, MySpace y otras redes sociales.</p>
<p>Al entrar al sitio lo primero que tenemos que hacer es ingresar con nuestra cuenta de Twitter o Facebook. Luego podemos comenzar a subir nuestras canciones para que desde allí podamos compartir la música con el mundo. Podemos agregar una descripción a la canción, el título, el autor o el sello discográfico en caso de tenerlo.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/compartir-tu-musica-online.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 337px" height="337" alt="Compartir tu música online con Bln.kr" width="500"/></p>
<p>Finalmente obtendremos una dirección acortada con nuestra canción. Desde allí los usuarios podrán escucharla o descargarla si lo desean.</p>
<p>Enlace | <a href="http://bln.kr/" rel="nofollow">Bln.kr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/compartir-tu-propia-musica-en-facebook-y-twitter-con-bln-kr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear fotomontajes online con PhotoMontager</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-online-con-photomontager/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-online-con-photomontager/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 21:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Fotomontajes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-online-con-photomontager/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>PhotoMontager es un sitio donde podemos crear fotomontajes online con solo un par de clics y de forma totalmente gratuita. Allí podemos ver una gran variedad de motivos para elegir, en su mayoría románticos, aunque también hay con otros motivos. Lo primero que hay que hacer una vez que entramos al sitio, es seleccionar el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://photomontager.com/" rel="nofollow">PhotoMontager</a> es un sitio donde podemos <strong>crear fotomontajes online</strong> con solo un par de clics y de forma totalmente gratuita. Allí podemos ver <a href="http://www.solotecnologia.net/2010/07/realizar-fotomontajes-romanticos-online-gratis/">una gran variedad de motivos para elegir</a>, en su mayoría románticos, aunque también hay con otros motivos.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/crear-fotomontajes-photomontager.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 321px" height="321" alt="Crear fotomontajes con PhotoMontager" width="500"/></p>
<p>Lo primero que hay que hacer una vez que entramos al sitio, es seleccionar el motivo que nos guste y luego nos toca subir la foto con la que queremos que se haga el fotomontaje. Esta tiene que ser una imagen en formato jpg, ya que de lo contrario nos dara error. Luego que ajustamos la imagen, el resultado podría quedar algo así:</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/07/crear-fotomontajes-online.jpg" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 360px" height="360" alt="Crear fotomontajes online" width="500"/></p>
<p>Finalmente es posible compartir el fotomontaje en Facebook, Twitter o la red social de tu preferencia.</p>
<p>Enlace | <a href="http://photomontager.com/" rel="nofollow">PhotoMontager</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/crear-fotomontajes-online-con-photomontager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harmony, una herramienta online para dibujar en HTML5</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/harmony-una-herramienta-online-para-dibujar-en-html5/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/harmony-una-herramienta-online-para-dibujar-en-html5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/harmony-una-herramienta-online-para-dibujar-en-html5/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>Harmony es el nombre de una aplicación online donde podemos dibujar desde el navegador. Todo está realizado en HTML5 y Javascript, y a diferencia de otros sitios similares como Sketchpad, en este caso destacan los diferentes tipos de pinceles que tenemos a disposición (sketchy, circles, ribbon, grid, etc) utilizando algoritmos procedurales. La mejor forma de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://mrdoob.com/projects/harmony/" rel="nofollow">Harmony</a> es el nombre de una aplicación online donde podemos <a href="http://www.macstories.net/reviews/harmony-html5-procedural-drawing-tool/">dibujar desde el navegador</a>. Todo está realizado en HTML5 y Javascript, y a diferencia de otros sitios similares como <a href="http://www.himsomnio.com/sketchpad-un-programa-de-dibujo-realizado-en-html5/">Sketchpad</a>, en este caso destacan los diferentes tipos de pinceles que tenemos a disposición (sketchy, circles, ribbon, grid, etc) utilizando algoritmos procedurales.</p>
<p>La mejor forma de entender como funciona es viendo el siguiente video demostrativo:</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><object xmlns="" width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m4kd4tIukNM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;"/><param name="wmode"/><embed xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" src="http://www.youtube.com/v/m4kd4tIukNM&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;" width="480" height="385" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" type="application/x-shockwave-flash"/></object></p>
<p>Al finalizar el dibujo se puede guardar en formato png. Los pinceles son de lo mejor que he visto en una aplicación online. Al principio puede costar un poco agarrarle la mano pero luego es sencillo. Todo depende de la imaginación de uno <img src='http://www.himsomnio.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Enlace | <a href="http://mrdoob.com/projects/harmony/" rel="nofollow">Harmony</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/harmony-una-herramienta-online-para-dibujar-en-html5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sube tus mp3 a Youtube con MP32tube</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/sube-tus-mp3-a-youtube-con-mp32tube/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/sube-tus-mp3-a-youtube-con-mp32tube/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/sube-tus-mp3-a-youtube-con-mp32tube/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>YouTube no es solo el principal servicio de videos, sino que también es el sitio más usado para compartir música, más que cualquier otro especializado en ello. Pero para subir una canción en mp3 a YouTube no lo tenemos tan facil, ya que hay que crear un video a partir de la canción, dado que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p>YouTube no es solo el principal servicio de videos, sino que también es el sitio más usado para compartir música, más que cualquier otro especializado en ello. Pero para subir una canción en mp3 a YouTube no lo tenemos tan facil, ya que hay que crear un video a partir de la canción, dado que YouTube no acepta archivos mp3.</p>
<p><a href="http://mp32tube.com/" rel="nofollow">MP32tube</a> viene a facilitarnos la tarea. Se trata de <a href="http://www.internetizado.com/subir-canciones-mp3-a-youtube-con-mp32tube/">una aplicación online</a> donde nos crea un video a partir de una canción en mp3 y una imagen a elección, que se utilizará para el video.</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/06/upload-mp3-youtube.jpg" style="WIDTH: 430px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 83px" height="83" alt="Subir mp3 a Youtube con MP32tube" width="430"/></p>
<p>Usarlo es sencillo. Al entrar al sitio tenemos a la vista dos casillas, una para agregar la imagen y otra para el archivo mp3 que queremos subir. Luego que se adjuntan los archivos, podemos ingresar nuestro usuario y contraseña de YouTube para que de esta forma el video queda alojado en nuestra cuenta.</p>
<p>El servicio es totalmente gratuito, a costa de un pequeño mensaje publicitario en la imagen del video, algo que no molesta para nada si lo que queremos es compartir música en forma rápida.</p>
<p>Enlace | <a href="http://mp32tube.com/" rel="nofollow">MP32tube</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/sube-tus-mp3-a-youtube-con-mp32tube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FriendOrFollow: A quien sigues y no te sigue en Twitter?</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/friendorfollow-a-quien-sigues-y-no-te-sigue-en-twitter/</link>
		<comments>http://www.himsomnio.com/friendorfollow-a-quien-sigues-y-no-te-sigue-en-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 18:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones online]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/friendorfollow-a-quien-sigues-y-no-te-sigue-en-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[<br/>FriendOrFollow es una aplicación online que te servirá de mucho si te interesa saber quien no te sigue en Twitter de los usuarios que tu sigues. Es decir, quien te devuelve el follow en Twitter: Al entrar en el sitio, ingresamos nuestro usuario de Twitter y le damos clic a Enviar. Allí se nos mostrarán [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br/><p><a href="http://friendorfollow.com/" rel="nofollow">FriendOrFollow</a> es una aplicación online que te servirá de mucho si te interesa saber <a href="http://techtastico.com/post/friendorfollow/">quien no te sigue en Twitter</a> de los usuarios que tu sigues. Es decir, quien te devuelve el follow en Twitter:</p>
<p style="TEXT-ALIGN: center"><img src="http://www.himsomnio.com/wp-content/images/2010/06/twitter-friendorfollow.png" style="WIDTH: 500px; DISPLAY: inline; HEIGHT: 255px" height="255" alt="Averigua quien no te devuelve el follow en Twitter" width="500"/></p>
<p>Al entrar en el sitio, ingresamos nuestro usuario de Twitter y le damos clic a <strong>Enviar</strong>. Allí se nos mostrarán los usuarios a quienes seguimos pero que no nos siguen a nosotros, algo que sería tedioso averiguarlo manualmente si seguimos a muchos usuarios. Y digo usuarios, porque a diferencia de Facebook, donde se crea un contacto mutuo, en Twitter la idea es &#8220;te sigo / me sigues&#8221;, donde mayoritariamente no se quiere seguir tanto sino más bien que a uno lo sigan. En este sentido esta herramienta es un poco contradictoria, pero puede servir en caso de manejar muchos followers y dependiendo de <a href="http://www.himsomnio.com/porque-uso-twitter/">como se utiliza Twitter</a>.</p>
<p>Enlace | <a href="http://friendorfollow.com/" rel="nofollow">FriendOrFollow</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.himsomnio.com/friendorfollow-a-quien-sigues-y-no-te-sigue-en-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
