<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Test para medir el tiempo de carga de una página web</title>
	<atom:link href="http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 06:44:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 23:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/#comment-341</guid>
		<description>@&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;#comment-338&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Manuel de la Fuente&lt;/a&gt;: totalmente. Le agregan hacks y cantidad de cosas que tal vez no son tan necesarias. Hay algunos en particular que me traban el navegador. Habría que preguntarse si todos esos hacks valen o cuales son los que realmente son útiles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a rel="nofollow" href="#comment-338" rel="nofollow">Manuel de la Fuente</a>: totalmente. Le agregan hacks y cantidad de cosas que tal vez no son tan necesarias. Hay algunos en particular que me traban el navegador. Habría que preguntarse si todos esos hacks valen o cuales son los que realmente son útiles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel de la Fuente</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-338</link>
		<dc:creator>Manuel de la Fuente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 16:25:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/#comment-338</guid>
		<description>Creo que los blogs de Blogger son particularmente pesados porque se acostumbra colocar todo tipo de gadgets innecesarios, hay quienes colocan tantos que queda una sidebar inmensa y una barra de scrobbling pequeñita que dificulta la navegación. Es una tortura navegar por blogs así.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que los blogs de Blogger son particularmente pesados porque se acostumbra colocar todo tipo de gadgets innecesarios, hay quienes colocan tantos que queda una sidebar inmensa y una barra de scrobbling pequeñita que dificulta la navegación. Es una tortura navegar por blogs así.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-335</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:13:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/#comment-335</guid>
		<description>@&lt;a rel=&quot;nofollow&quot; href=&quot;#comment-330&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Manuel de la Fuente&lt;/a&gt;: me fijaba la carga de tu blog y carga bastante rápido. A veces me pasa con blogs de Blogger que cargan lento. Aquí en Wordpress, trato por todos los medios posibles que el sitio cargue rápido, aunque a veces se puede sacrificar un poco de rendimiento por algun capricho que uno quiera instalar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a rel="nofollow" href="#comment-330" rel="nofollow">Manuel de la Fuente</a>: me fijaba la carga de tu blog y carga bastante rápido. A veces me pasa con blogs de Blogger que cargan lento. Aquí en WordPress, trato por todos los medios posibles que el sitio cargue rápido, aunque a veces se puede sacrificar un poco de rendimiento por algun capricho que uno quiera instalar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel de la Fuente</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Manuel de la Fuente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 13:39:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/#comment-330</guid>
		<description>Siempre he creído que el tiempo de carga de un sitio es decisivo para visitarlo o no, pero la verdad es que no resulta sencillo dar con un diseño agradable a la vista y que sea ágil en la carga.

Bueno, no probé esta herramienta porque mi conexión es muy defectuosa y no creo que el resultado me sirviera de algo, pero el otro sitio, Pingdom, es muy bueno. Resulta que mi blog carga entre 2 y 4 segundos, cuando yo creía que tardaba una eternidad. Supongo que debe ser una idea universal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siempre he creído que el tiempo de carga de un sitio es decisivo para visitarlo o no, pero la verdad es que no resulta sencillo dar con un diseño agradable a la vista y que sea ágil en la carga.</p>
<p>Bueno, no probé esta herramienta porque mi conexión es muy defectuosa y no creo que el resultado me sirviera de algo, pero el otro sitio, Pingdom, es muy bueno. Resulta que mi blog carga entre 2 y 4 segundos, cuando yo creía que tardaba una eternidad. Supongo que debe ser una idea universal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nico</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-196</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 19:52:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/#comment-196</guid>
		<description>Como ventajas, online hay servicios bastante completos, pero me interesó por lo sencillo que es y por tener el fuente. Algo mas bien casero. 

Un test online que me gustó es el de &lt;a href=&quot;http://tools.pingdom.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Pingdom&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Como ventajas, online hay servicios bastante completos, pero me interesó por lo sencillo que es y por tener el fuente. Algo mas bien casero. </p>
<p>Un test online que me gustó es el de <a href="http://tools.pingdom.com/" rel="nofollow">Pingdom</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SpamLoco</title>
		<link>http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>SpamLoco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 06:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.himsomnio.com/test-para-medir-el-tiempo-de-carga-de-una-pagina-web/#comment-195</guid>
		<description>Está bueno, no entiendo bien la ventaja frente a otros medidores online, ¿cuál sería?.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Está bueno, no entiendo bien la ventaja frente a otros medidores online, ¿cuál sería?.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

